Parallel male union - A1
Male thread
M5
Operating pressure
0 to 15 bar
Construction
Brass and nickel-plated brass
Description
Reference
Male thread
A1 M5M5
A1 M518
A1 1818
A1 1814
A1 1838
A1 1414
A1 1438
A1 1412
A1 14251
A1 3838
A1 3812
A1 3834
A1 1212
A1 1201
A1 3434
A1 3412
A1 3401
A1 0101
A1 3442
Dimensions
Reference
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A1 M5M5
11.5
8
4
4
A1 M518
14.5
14
6
4
A1 1818
17
14
6
6
A1 1814
19
17
8
6
A1 1838
20
20
9
6
A1 1414
21
17
8
8
A1 1438
22
20
9
8
A1 1412
24
25
10
8
A1 14251
25
14
10
10
A1 3838
24
20
9
9
A1 3812
25.5
25
10
9
A1 3834
22
26
10.5
7.5
A1 1212
26.5
25
10
10
A1 1201
27
33
11
11
A1 3434
28.5
30
11
11
A1 3412
27
30
10
11
A1 3401
30
36
11
12
A1 0101
31
36
12
12
A1 3442
31
42
14
11
Description
Reference | Male thread | 3D |
---|---|---|
A1 M5M5 | M5 | |
A1 M518 | M5 | |
A1 1818 | G 1/8 | |
A1 1814 | G 1/8 | |
A1 1838 | G 1/8 | |
A1 1414 | G 1/4 | |
A1 1438 | G 1/4 | |
A1 1412 | G 1/4 | |
A1 14251 | G 1/4 | |
A1 3838 | G 3/8 | |
A1 3812 | G 3/8 | |
A1 3834 | G 3/8 | |
A1 1212 | G 1/2 | |
A1 1201 | G 1/2 | |
A1 3434 | G 3/4 | |
A1 3412 | G 3/4 | |
A1 3401 | G 3/4 | |
A1 0101 | G 1 | |
A1 3442 | G 3/4 |
Dimensions
Reference | A mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|
A1 M5M5 | 11.5 | 8 | 4 | 4 |
A1 M518 | 14.5 | 14 | 6 | 4 |
A1 1818 | 17 | 14 | 6 | 6 |
A1 1814 | 19 | 17 | 8 | 6 |
A1 1838 | 20 | 20 | 9 | 6 |
A1 1414 | 21 | 17 | 8 | 8 |
A1 1438 | 22 | 20 | 9 | 8 |
A1 1412 | 24 | 25 | 10 | 8 |
A1 14251 | 25 | 14 | 10 | 10 |
A1 3838 | 24 | 20 | 9 | 9 |
A1 3812 | 25.5 | 25 | 10 | 9 |
A1 3834 | 22 | 26 | 10.5 | 7.5 |
A1 1212 | 26.5 | 25 | 10 | 10 |
A1 1201 | 27 | 33 | 11 | 11 |
A1 3434 | 28.5 | 30 | 11 | 11 |
A1 3412 | 27 | 30 | 10 | 11 |
A1 3401 | 30 | 36 | 11 | 12 |
A1 0101 | 31 | 36 | 12 | 12 |
A1 3442 | 31 | 42 | 14 | 11 |
Supports & documentation
Here you will find the general catalogue, product documentation, safety data sheets, technical manuals and documents related to our spare parts.